Slim System Diät Drink
Slim System Diät Drink zijn een gunstige, ideaal en een heerlijke maaltijd met een evenwichtige voedingsprofiel in overeenstemming met § 14a van de voeding regelgeving.
Smaken: Aardbei, Chocolade en Vanille
Inhoud: 440 g = 12 maaltijden
Slim System Diät Drinks sind eine preiswerte, ideale und leckere Mahlzeit mit einem ausgewogenen Nährstoffprofil nach §14a der Diätverordnung.
Inhalt: 440 g
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100g | % RDA* | Per Portie | % RDA* |
| Energiewaarden | 1632 kJ | 1090 kJ | ||
| 386 kcal | 258 kcal | |||
| Eiwit | 23 g | 17 g | ||
| Koolhydraten | 58 g | 33 g | ||
| - Daarvan suikers | 53 g | 31 g | ||
| Vet | 5,8 g | 6,1 g | ||
| Voedingsvezels | 3,4 g | 1,2 g | ||
| Natrium | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Vitamine A (RE) | 900 µg | 129% | 361 µg | 52% |
| Vitamine D | 4,3 µg | 86% | 1,6 µg | 33% |
| Vitamine E (TE) | 14 mg | 158% | 5,2 mg | 59% |
| Vitamine C | 55 mg | 69% | 24 mg | 30% |
| Vitamine B1/ Thiamine | 1,3 mg | 118% | 0,6 mg | 52% |
| Vitamine B2/ Riboflavine | 2 mg | 143% | 1,2 mg | 84% |
| Vitamine B3/ Niacine (NE) | 21 mg | 131% | 7.9 mg | 49% |
| Vitamine B6 | 1,9 mg | 139% | 0,8 mg | 59% |
| Vitamine B11/ Foliumzuur | 240 µg | 120% | 99 µg | 49% |
| Vitamine B12 | 3,4 µg | 136% | 2,3 µg | 92% |
| Biotine | 58 µg | 116% | 30 µg | 60% |
| Pantotheenzuur | 3,7 mg | 62% | 2,2 mg | 37% |
| Calcium | 360 mg | 45% | 426 mg | 53% |
| Fosfor | 740 mg | 106% | 498 mg | 71% |
| Kalium | 1300 mg | 65% | 862 mg | 43% |
| IJzers | 20 mg | 143% | 7,4 mg | 53% |
| Magnesium | 95 mg | 25% | 65 mg | 17% |
| Selenium | 83 µg | 151% | 30 µg | 55% |
| Mangaan | 1,3 mg | 65% | 0,5 mg | 24% |
| Zink | 12 mg | 120% | 5,3 mg | 53% |
| Jodium | 250 µg | 167% | 100 µg | 66% |
| Koper | 1,7 mg | 170% | 0,6 mg | 65% |
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Ingrediënten System Diät Drink Aardbei suiker, eiwit-verrijkte weipoeder, soja-eiwit isolaat, plantaardig vet poeder (soja-olie, maltodextrine, melkeiwit, emulgator sojalecithine), magere melkpoeder, dextrose, verdikkingsmiddel guargom, 1,8 g dikaliumfosfaat, inuline, citroenzuur, aroma, 0,4 g tricalciumfosfaat, zout, 0,1 g magnesium hydroxide, rode bietensap poeder, 81 mg ijzer difosfaat, L-ascorbinezuur, 14 mg zink oxide, nicotinamide, DL-alfa-tocoferol, calciumpantothenaat, D-, 4,1 mg mangaan sulfaat, 2,7 mg koper, pyridoxine hydrochloride, thiaminedichloorhydraat, retinyl acetaat, riboflavine, 240 mg natrium, foliumzuur, 182 mg natrium, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Ingrediënten System Diät Drink Chocolade: suiker, eiwit-verrijkte weipoeder, soja-eiwit isolaat, plantaardig vet poeder (soja-olie, maltodextrine, melkeiwit, Emulagtor soja lecithine), dextrose, magere melkpoeder, magere cacaopoeder, verdikkingsmiddel guargom, inuline, smaak, 1,3 g dikaliumfosfaat, 0,3 g tricalciumfosfaat, zout, 98 mg magnesium, 79 mg ijzer difosfaat, L-ascorbinezuur, 14 mg zink oxide, nicotinamide, DL-alfa-tocoferol, calciumpantothenaat, D, 4,0 mg mangaan sulfaat, koper-carbonaat 2,6 mg, pyridoxine hydrochloride, thiaminedichloorhydraat , Retinyl acetaat, caramel, riboflavine, 233 mg natrium, foliumzuur, 176 mg natrium, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.


