Power System Whey Protein 80 bevat hoogwaardige wei-eiwit dat bij regelmatige training vetverlies ondersteund. Het hoge aandeel van vertakte keten aminozuren (BCAA's) tijdens de training ondersteunt spiergroei en vervolgens besluiten op het eiwit anabole stofwisseling.
Smaken: Aardbei, Chocolade en Vanille.
Inhoud: 675 gr.
Voedingstabel
Power System Whey Protein 80 Aardbei
| Power System Whey Protein 80 Aardbei | ||||
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100g | % RDA* | pre portie | % RDA* |
| Energiewaarden | 1611 kJ | 1077 kJ | ||
| 380 kcal | 255 kcal | |||
| Eiwit | 80 g | 34 g | ||
| Koolhydraten | 8,5 g | 17 g | ||
| Vet | 2,9 g | 5,7 g | ||
| Voedingvezels | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Vitamine E | 17 mg | 140% | 5,2 mg | 43% |
| Vitamine C | 78 mg | 98% | 29 mg | 36% |
| Vitamine B1/ Thiamine | 2,2 mg | 200% | 0,8 mg | 70% |
| Vitamine B2/ Riboflavine | 0,8 mg | 57% | 0,8 mg | 56% |
| Vitamine B3/ Niacine | 29 mg | 181% | 9 mg | 56% |
| Vitamine B6 | 2,9 mg | 207% | 1 mg | 72% |
| Vitamine B11/Foliumzuur | 300 µg | 150% | 104 µg | 52% |
| Vitamine B12 | 2,9 µg | 116% | 2,1 µg | 85% |
| Vitamine B5/ Pantotheenzuur | 6,4 mg | 107% | 3 mg | 50% |
| Calcium | 700 mg | 88% | 564 mg | 71% |
| Fosfor | 450 mg | 64% | 408 mg | 58% |
| Kalium | 510 mg | 26% | 618 mg | 31% |
| Magnesium | 260 mg | 69% | 114 mg | 30% |
Ingrediënten Power System Whey Protein 80: 30% wei-eiwit isolaat, 30% wei-eiwitconcentraat, melkeiwit, eiwit-verrijkte weipoeder, aroma, Eiwitpoeder, zout, magnesium hydroxide, verdikkingsmiddel guargom, bietensap poeder, plantaardige olie, zoetstoffen natriumcyclamaat, aspartaam en sacharinenatrium, L- ascorbinezuur, niacine, calcium D-pantothenaat, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, dl-alfa-tocoferol, foliumzuur, thiamine-hydrochloride, cyanocobalamine.
Glutenvrij


