Power System Professional Protein 5 Comp bestaat uit 5 functioneel eiwit componenten. Melk eiwit voor spieropbouw en verzadiging, voor een goede en snelle verteerbare wei, soja aan de glutamine en L-arginine, collageen voor gezamenlijke bescherming en ei-albumine (Egg-Protein) te vullen voor een hoge biologische waarde.
Professionele Protein heeft een biologische waarde van 133 (chemische score op basis van het referentie-eiwit OPEC van de bijlage II vereiste regeling voor de aminozuren) en is zeer geschikt voor low-carb dieet, voor regeneratie en voor de opbouw van spieren.
Smaken: Vanille-Room, Chocolade-Nougat en Aardbei-Rabarber
Inhoud: 350 gr.
Voedingstabel
| Power System Professional Protein Vanille-Room | ||||
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100g | % RDA* | per portie | % RDA* |
| Energiewaarden | 1601 kJ | 1074 kJ | ||
| 378 kcal | 254 kcal | |||
| Eiwit | 80 g | 34 g | ||
| Koolhydraten | 6,9 g | 16 g | ||
| Vet | 3,1 g | 5,7 g | ||
| Voedingvezels | 1,1 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,3 g | ||
| Vitamine E | 16 mg | 136% | 5 mg | 42% |
| Vitamine C | 82 mg | 103% | 30 mg | 37% |
| Vitamine B2/ Riboflavine | 1 mg | 71% | 0,8 mg | 60% |
| Vitamine B3/ Niacine | 29 mg | 181% | 9 mg | 56% |
| Vitamine B6 | 6,1 mg | 436% | 2 mg | 141% |
| Vitamine B11/Foliumzuur | 285 µg | 143% | 99 µg | 50% |
| Calcium | 530 mg | 66% | 513 mg | 64% |
| Fosfor | 450 mg | 64% | 408 mg | 58% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 93 mg | 25% |
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Ingrediënten Power System Professional ei slagroom-vanille: 94% eiwit mengsel (melkeiwit, wei-eiwit, soja-eiwit isolaat, Gehistoriseerd collageen, ei-albumine ( Egg-Protein), weipoeder, smaakstoffen, magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel guargom, kleurstof bètacaroteen, zout, zoetstoffen natriumcyclamaat en natriumsacharine, riboflavine, pyridoxine hydrochloride, DL-alfa-tocoferol, L-ascorbinezuur, niacine, foliumzuur.
| Aminozuren | pre 100 g Eiwit | Aminozuren | pre 100 g Eiwit | ||
| Isoleucine *** | 4,6 g | Histidine | 2,2 g | ||
| Leucine*** | 7,6 g | Tyrosine | 3,7 g | ||
| Lysine*** | 6,9 g | Alanine | 5,0 g | ||
| Methionine*** | 2,0 g | Asparaginezuur | 8,4 g | ||
| Phenylalanine*** | 3,8 g | Glutamine | 17,7 g | ||
| Threonine*** | 4,4 g | Glycine | 5,9 g | ||
| Tryptofaan *** | 1,1 g | Proline | 8,4 g | ||
| Valine*** | 5,3 g | Serine | 5,2 g | ||
| L-Arginine | 4,9 g | Hydroxiproline | 2,0 g | ||
| Cysteïne | 1,0 g | ||||
| *** Essentiële aminozuren | |||||
| Glutenvrij | |||||


