Het hoge aandeel van de korte-, middellange-en lange-keten koolhydraten van Power System Weight Gainer hebben een positieve werking voor de training op oefeningsprestaties en helpt bij lever-, en spierglycogeen na de training weer aan te vullen. De hoge kwaliteit proteïne om de ontwikkeling en regeneratie van spiermassa. De informatie die B-vitaminen ondersteunen het eiwit, vet en koolhydraatstofwisseling. Bovendien, calcium, magnesium en fosfor in de energie vrij te laten.
Smaak: Vanille
Inhoud: 1.000 gr.
Voedingstabel
| Power System Weight Gainer Vanille | ||||
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100g | % RDA* | per portie** | % RDA* |
| Energiewaarden | 1651 kJ | 1832 kJ | ||
| 390 kcal | 433 kcal | |||
| Eiwit | 21 g | 26 g | ||
| Koolhydraten | 68 g | 65 g | ||
| Vet | 3,4 g | 7,4 g | ||
| Voedingvezels | 0,7 g | 0,5 g | ||
| Natrium | 0,1 g | 0,2 g | ||
| Vitamine E | 15 mg | 125% | 11 mg | 95% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% | 41 mg | 515 |
| Vitamine B1/Thiamine | 1,9 mg | 173% | 1,5 mg | 140% |
| Vitamine B2/Riboflavine | 4 mg | 286% | 3,5 mg | 253% |
| Niacine | 10 mg | 63% | 7,8 mg | 49% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 1,6 mg | 117% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% | 3,5 µg | 140% |
| Pantothenzuur | 9,4 mg | 157% | 8,1 mg | 135% |
| Calcium | 620 mg | 78% | 819 mg | 102% |
| Fosfor | 380 mg | 54% | 558 mg | 80% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 179 mg | 48% |
| **Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | ||||
Ingrediënten: maltodextrine, suiker, magere melkpoeder, melkeiwit, zetmeel, soja-eiwit isolaat, honing, emulgator sojalecithine, wei-eiwit hydrolysaat, plantaardige olie, verdikkingsmiddel guargom, magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, smaak, L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferol, niacine, calcium D-pantothenaat , pyridoxine hydrochloride, riboflavine kleurstof, thiamine-hydrochloride, cyanocobalamine.
Glutenvrij


